Сильнейшие теннисист и теннисистка Украины Сергей Стаховский и Алена Бондаренко улучшили свои позиции в рейтингах АТР и WTA. По сравнению с прошлой классификацией Стаховский поднялся на две ступени и теперь находится на 85 месте рейтинга АТР. В первой же пятерке случилось только одно изменение. Россиянин Николай Давыденко с шестого места перебрался на пятое.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7000
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 5930
3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 4960
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 2995
5 (6). Николай Давиденко (Россия) – 2400
…
85 (87). Сергей Стаховский - 526
210 (210). Илья Марченко - 194
291 (282). Сергей Бубка - 127
333 (329). Александр Долгополов – 106
353 (356). Иван Сергеев - 97
399 (403). Артем Смирнов - 80
В свою очередь первая "ракетка" Украины Алена Бондаренко перебралась на один рядок вверх, заняв 33 позицию. В первой сотне расположились еще две украинки – Катерина Бондаренко и Татьяна Перебийнис.
А вот сильнейшей теннисисткой мира после победы на турнире в Штутгарте стала сербка Елена Янкович. Она потеснила с трона американку Серену Вильямс.
1 (2). Елена Янкович (Сербия) – 4230
2 (1). Серена Вильямс (США) – 4017
3 (3). Динара Сафина (Россия) – 3782
4 (4). Елена Дементьева (Россия) – 3470
5 (5). Ана Иванович (Сербия) 3288
…
33 (34). Алена Бондаренко - 916
61 (54). Катерина Бондаренко - 525
73 (74). Татьяна Перебийнис - 500
110 (112). Ольга Савчук - 465
136 (119). Юлия Вакуленко - 244
147 (147). Юлиана Федак - 220
151 (148). Виктория Кутузова - 215
163 (160). Оксана Любцова - 194
176 (173). Татьяна Лужанская - 173
211 (214). Евгения Савранская - 137
Владимир Турский, Киев
Источник: АМИ "Новости-Украина"





Версия для печати



